| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ |
| Protein | 22,2 g |
| Karbonhidratlar | 2,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 22,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 300,0 kilokalori / 1.255,2 kJ |
| Protein | 22,2 g |
| Karbonhidratlar | 2,2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
| Yağ | 22,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |