| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 73 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 9,5 g |
| Karbonhidratlar | 73 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,0 g |
| Yağ | 10,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |