| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 379,0 kilokalori / 1.585,7 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Karbonhidratlar | 53,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,5 g |
| Yağ | 14,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 379,0 kilokalori / 1.585,7 kJ |
| Protein | 9,3 g |
| Karbonhidratlar | 53,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,5 g |
| Yağ | 14,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |