| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 kilokalori / 1.677,8 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 87,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,7 g |
| Yağ | 3,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 401,0 kilokalori / 1.677,8 kJ |
| Protein | 5,0 g |
| Karbonhidratlar | 87,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,7 g |
| Yağ | 3,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,7 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,5 g |
| Sodyum | 0,5 g |