| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 469,0 kilokalori / 1.962,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 70,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,1 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 469,0 kilokalori / 1.962,3 kJ |
| Protein | 6,0 g |
| Karbonhidratlar | 70,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 36,1 g |
| Yağ | 18,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,4 g |
| Sodyum | 0,2 g |