| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 63,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 385,0 kilokalori / 1.610,8 kJ |
| Protein | 1,8 g |
| Karbonhidratlar | 63 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 63,0 g |
| Yağ | 14,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,5 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,3 g |