| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kilokalori / 2.112,9 kJ |
| Protein | 12,9 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,9 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 505,0 kilokalori / 2.112,9 kJ |
| Protein | 12,9 g |
| Karbonhidratlar | 47 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,9 g |
| Yağ | 28,4 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,8 g |