| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 757,0 kilokalori / 3.167,3 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 43,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 757,0 kilokalori / 3.167,3 kJ |
| Protein | 0,5 g |
| Karbonhidratlar | 43,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
| Yağ | 0,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,1 g |