| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kilokalori / 1.615,0 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 40,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 20,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 386,0 kilokalori / 1.615,0 kJ |
| Protein | 6,4 g |
| Karbonhidratlar | 40,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,5 g |
| Yağ | 20,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,9 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,4 g |