| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,9 g |
| Yağ | 17,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 418,0 kilokalori / 1.748,9 kJ |
| Protein | 21,0 g |
| Karbonhidratlar | 41 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 35,9 g |
| Yağ | 17,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,1 g |