| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 42,2 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 31,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 463,0 kilokalori / 1.937,2 kJ |
| Protein | 42,2 g |
| Karbonhidratlar | 2 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,8 g |
| Yağ | 31,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 1,6 g |