| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 62,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,6 g |
| Yağ | 14,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 427,0 kilokalori / 1.786,6 kJ |
| Protein | 9,8 g |
| Karbonhidratlar | 62,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 33,6 g |
| Yağ | 14,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,4 g |
| Sodyum | 0,1 g |