| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 60,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,4 g |
| Yağ | 23,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 504,0 kilokalori / 2.108,7 kJ |
| Protein | 9,6 g |
| Karbonhidratlar | 60,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,4 g |
| Yağ | 23,6 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,2 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |