| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 16,7 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 53,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 600,0 kilokalori / 2.510,4 kJ |
| Protein | 16,7 g |
| Karbonhidratlar | 20 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 53,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,3 g |
| Sodyum | 0,1 g |