| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 49,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,3 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 394,0 kilokalori / 1.648,5 kJ |
| Protein | 6,6 g |
| Karbonhidratlar | 49,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,3 g |
| Yağ | 18,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,7 g |
| Sodyum | 0,3 g |