| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,2 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 450,0 kilokalori / 1.882,8 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 60 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 6,2 g |
| Sodyum | 0,6 g |