| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Proteïnen | 7,3 g |
| Koolhydraten | 9,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 18,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 235,0 kcal / 983,2 kJ |
| Proteïnen | 7,3 g |
| Koolhydraten | 9,6 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 18,6 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 g |
| Natrium | 0,5 g |