| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 46,4 g |
| Vet | 10,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 311,0 kcal / 1.301,2 kJ |
| Proteïnen | 4,3 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 46,4 g |
| Vet | 10,4 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,6 g |
| Natrium | 0,0 g |