| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 171,0 kcal / 715,5 kJ |
| Proteïnen | 4,8 g |
| Koolhydraten | 6,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,2 g |
| Vet | 13,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 171,0 kcal / 715,5 kJ |
| Proteïnen | 4,8 g |
| Koolhydraten | 6,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 3,2 g |
| Vet | 13,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 g |
| Natrium | 0,5 g |