| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 100,0 kcal / 418,4 kJ |
| Proteïnen | 9,6 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
| Vet | 25,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 22,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 100,0 kcal / 418,4 kJ |
| Proteïnen | 9,6 g |
| Koolhydraten | 49 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
| Vet | 25,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 22,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 g |
| Natrium | 0,8 g |