| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.522,0 kcal / 6.368,1 kJ |
| Proteïnen | 5,5 g |
| Koolhydraten | 22,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,8 g |
| Vet | 27,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 1.522,0 kcal / 6.368,1 kJ |
| Proteïnen | 5,5 g |
| Koolhydraten | 22,3 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 14,8 g |
| Vet | 27,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 16,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 g |
| Natrium | 0,1 g |