| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 0,0 kcal / 0,0 kJ |
| Proteïnen | 7,9 g |
| Koolhydraten | 59,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,7 g |
| Vet | 20,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,2 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 0,0 kcal / 0,0 kJ |
| Proteïnen | 7,9 g |
| Koolhydraten | 59,2 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 16,7 g |
| Vet | 20,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 g |
| Natrium | 0,2 g |