| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 720,0 kcal / 3.012,5 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 8,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 71,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 67,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 720,0 kcal / 3.012,5 kJ |
| Proteïnen | 8,0 g |
| Koolhydraten | 8,9 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,0 g |
| Vet | 71,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 67,0 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 g |
| Natrium | 0,0 g |