| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 648,0 kcal / 2.711,2 kJ |
| Proteïnen | 6,3 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 68,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 35,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 648,0 kcal / 2.711,2 kJ |
| Proteïnen | 6,3 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | Nvt. |
| Vet | 68,9 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 35,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | Nvt. |
| Natrium | 0,0 g |