| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïnen | 7,6 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,0 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 0,1 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 472,0 kcal / 1.974,9 kJ |
| Proteïnen | 7,6 g |
| Koolhydraten | 50 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 35,0 g |
| Vet | 26,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 8,4 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 g |
| Natrium | 0,1 g |