| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 137,0 kcal / 573,2 kJ |
| Proteïnen | 1,4 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,0 g |
| Vet | 9,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 137,0 kcal / 573,2 kJ |
| Proteïnen | 1,4 g |
| Koolhydraten | 10 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 10,0 g |
| Vet | 9,3 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,8 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Natrium | 0,3 g |