| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Proteïnen | 7,9 g |
| Koolhydraten | 61,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,1 g |
| Vet | 17,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 454,0 kcal / 1.899,5 kJ |
| Proteïnen | 7,9 g |
| Koolhydraten | 61,8 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 21,1 g |
| Vet | 17,8 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 7,9 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 g |
| Natrium | 0,4 g |