| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 408,0 kcal / 1.707,1 kJ |
| Προτεϊνες | 8,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,2 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |