| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ |
| Προτεϊνες | 14,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |