| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 178,0 kcal / 744,8 kJ |
| Προτεϊνες | 4,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |