| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
| Προτεϊνες | 3,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 150,0 kcal / 627,6 kJ |
| Προτεϊνες | 3,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 16,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,5 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |