| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1,0 kcal / 4,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 78,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1,0 kcal / 4,2 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 78,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |