| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 261,0 kcal / 1.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 38,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |