| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
| Προτεϊνες | 32,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 560,0 kcal / 2.343,0 kJ |
| Προτεϊνες | 32,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 9,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 41,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 12,0 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |