| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 634,0 kcal / 2.652,7 kJ |
| Προτεϊνες | 25,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 634,0 kcal / 2.652,7 kJ |
| Προτεϊνες | 25,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 55,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,9 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |