| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 190,0 kcal / 795,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 190,0 kcal / 795,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |