| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 996,0 kcal / 4.167,3 kJ |
| Προτεϊνες | 13,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 996,0 kcal / 4.167,3 kJ |
| Προτεϊνες | 13,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 17,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |