| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 10,0 kcal / 41,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 87 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 10,0 kcal / 41,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 87 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,7 γρ |
| Νάτριο | 0,5 γρ |