| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 192,0 kcal / 803,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 19,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |