| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 455,0 kcal / 1.903,7 kJ |
| Προτεϊνες | 8,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 64,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |