| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 17,0 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 450,0 kcal / 1.882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 17,0 γρ |
| Νάτριο | 1,1 γρ |