| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 28,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 γρ |
| Νάτριο | 8,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 600,0 kcal / 2.510,4 kJ |
| Προτεϊνες | 28,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 8,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 49,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,3 γρ |
| Νάτριο | 8,6 γρ |