| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 75,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 1,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 402,0 kcal / 1.682,0 kJ |
| Προτεϊνες | 11,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 75,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 1,6 γρ |