| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 301,0 kcal / 1.259,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 301,0 kcal / 1.259,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |