| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
| Προτεϊνες | 20,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 403,0 kcal / 1.686,2 kJ |
| Προτεϊνες | 20,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |