| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 293,0 kcal / 1.225,9 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |