| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 69,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |