| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 421,0 kcal / 1.761,5 kJ |
| Προτεϊνες | 13,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 72,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |