| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 530,0 kcal / 2.217,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,4 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |