| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 369,0 kcal / 1.543,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ |
| Νάτριο | 4,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 369,0 kcal / 1.543,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 13,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,8 γρ |
| Νάτριο | 4,4 γρ |